Home  •  Impressum  •  Datenschutz

Windstärken und -geschwindigkeiten


Von Sir Francis Beaufort wurde eine zwölfstufige Windstärkenskala entwickelt. Häufig tauchen aber verschiedene Werte für die Windstärken auf, z. B. Kilometer pro Stunde, Meter pro Sekunde oder Knoten (Seemeilen pro Stunde). Dazu gibt es eine Umrechnungstabelle.

In Wetterkarten werden Windstärken in Form von Fiedern dargestellt. Dabei bedeutet:

  • Kurzer (halber) Strich: 5 Knoten oder 1 Windstärke (Bft.)
  • Langer (ganzer) Strich: 10 Knoten oder 2 Windstärken (Bft.)
  • Ausgefüllter Wimpel: 50 Knoten oder 10 Windstärken (Bft.)

Windgeschwindigkeiten können gemessen oder angegeben werden in:

  • m/sec.: Meter pro Sekunde
  • km/h: Kilometer pro Stunde
  • Knoten Seemeilen pro Stunde (1 Seemeile = 1,852 Kilometer)
  • m. p. h. Meilen pro Stunde (1 Meile = 1,609 Kilometer)

Bft. S Bezeichnnung m/sec. km/h Knoten m. p. h.
0 bft0.gif Stille 0 - 0.2 1 1 1
1 bft1.gif Leiser Zug 0.3 - 1.5 1 - 5 1 - 3 1 - 3
2 bft2.gif Leichte Brise 1.6 - 3.3 6 - 11 4 - 6 4 - 7
3 bft3.gif Schwache Brise 3.4 - 5.4 12 - 19 7 - 10 8 - 12
4 bft4.gif Mäßige Brise 5.5 - 7.9 20 - 28 11 - 15 13 - 18
5 bft5.gif Frische Brise 8.0 - 10.7 29 - 38 16 - 21 19 - 24
6 bft6.gif Starker Wind 10.8 - 13.8 39 - 49 22 - 27 25 - 31
7 bft7.gif Steifer Wind 13.9 - 17.1 50 - 61 28 - 33 32 - 38
8 bft8.gif Stürmischer Wind 17.2 - 20.7 62 - 74 34 - 40 39 - 46
9 bft9.gif Sturm 20.8 - 24.4 75 - 88 41 - 47 47 - 54
10 bft10.gif Schwerer Sturm 24.5 - 28.4 89 - 102 48 - 55 55 - 63
11 bft11.gif Orkanartiger Sturm 28.5 - 32.6 103 - 117 56 - 63 64 - 72
12 bft12.gif Orkan 32.7 u. mehr 118 u. mehr 64 u. mehr 73 u. mehr

Im Jahr 1949 wurde die Beaufort Windstärkenskala bis Windstärke 17 erweitert. Diese ist heute aber nicht mehr gültig! Wegen der Vollständigkeit habe ich sie hier mit aufgenommen.


Bft. Bezeichnnung m/sec. km/h Knoten m. p. h.
12 Orkan 32.7 - 36.9 118 - 132 64 - 71 73 - 82
13 Orkan 37.0 - 41.4 133 - 149 72 - 80 83 - 92
14 Orkan 41.5 - 46.1 150 - 167 81 - 89 93 - 103
15 Orkan 46.2 - 50.9 168 - 183 90 - 99 104 - 113
16 Orkan 51.0 - 56.0 184 - 201 100 - 109 114 - 125
17 Orkan 56.1 - 61.2 202 - 220 109 - 118 126 - 137


Tabelle für Höhenwinde

Bei Höhenwettermeldungen (Radiosondenaufstiege) können auch wesentlich höhere Windgeschwindigkeiten als Bft. 12 vorkommen, z. B. im Jet. Daher habe ich noch eine andere Tabelle zusammengestellt. Die Werte der Tabelle sind auf eine Nachkommastelle gerundet.


S Knoten m/sec. km/h m. p. h.
bft1.gif 5 2.6 9.3 5.8
bft2.gif 10 5.1 18.5 11.5
bft3.gif 15 7.7 27.8 17.3
bft4.gif 20 10.3 37.0 23.0
bft5.gif 25 12.9 46.3 28.8
bft6.gif 30.0 15.4 55.6 34.5
bft7.gif 35.0 18.0 64.8 40.3
bft8.gif 40.0 20.6 74.1 46
bft9.gif 45.0 23.1 83.3 51.8
bft10.gif 50.0 25.7 92.6 57.5
bft11.gif 55.0 28.3 101.9 63.3
bft12.gif 60.0 30.9 111.1 69.0
65kn.gif 65.0 33.4 120.4 74.8
70kn.gif 70.0 36.0 129.6 80.6
75kn.gif 75.0 38.6 138.9 86.3
80kn.gif 80.0 41.2 148.2 92.1
85kn.gif 85.0 43.7 157.4 97.8
90kn.gif 90.0 46.3 166.7 103.6
95kn.gif 95.0 48.9 176 109.3
100kn.gif 100.0 51.4 185.2 115.1
105kn.gif 105.0 54.0 194.5 120.8
110kn.gif 110.0 56.6 203.7 126.6
115kn.gif 115.0 59.2 213.0 132.3
120kn.gif 120.0 61.7 222.2 138.1
125kn.gif 125.0 64.3 231.5 143.9
130kn.gif 130.0 66.9 240.8 149.6
135kn.gif 135.0 69.4 250.0 155.4
140kn.gif 140.0 72.0 259.3 161.1
145kn.gif 145.0 74.6 268.5 166.9
150kn.gif 150.0 77.2 277.8 172.7
155kn.gif 155.0 79.8 287.1 178.4
160kn.gif 160.0 82.3 296.3 184.2
165kn.gif 165.0 84.9 305.6 189.9
170kn.gif 170.0 87.4 314.8 195.7
175kn.gif 175.0 90.0 324.1 201.4
180kn.gif 180.0 92.6 333.4 207.2
185kn.gif 185.0 95.2 342.6 212.9
190kn.gif 190.0 97.8 351.9 218.7
195kn.gif 195.0 100.3 361.1 224.4
200kn.gif 200.0 102.8 370.4 230.2
© Copyright: 1998-2024 Mario Lehwald
www.seewetter-kiel.de