Am einfachsten und vor allem billigsten sind Seewetterberichte über Rundfunk zu bekommen. Vor allem über Mittelwelle und Kurzwelle werden diese ausgestrahlt, da hier die Reichweite wichtiger ist als die Tonqualität.
| Zeit | Frequenz | Bereich | Sendername |
|---|---|---|---|
| 00.05 | 702 und 972 kHz | MW | NDR 4 |
| 01.05 | 1269 kHz | MW | DLF |
| 01.05 | 177 kHz | LW | Deutschlandradio |
| 01.05 | 6005 kHz | KW | Deutschlandradio |
| 01.05 | 6190 kHz | KW | Deutschlandradio |
| 06.40 | 1269 kHz | MW | DLF |
| 06.40 | 6190 kHz | KW | DLF |
| 06.40 | 177 kHz | LW | Deutschlandradio |
| 06.40 | 6005 kHz | KW | Deutschlandradio |
| 08.30 | 702, 972 kHz | MW | NDR 4 |
| 11.05 | 1269 kHz | MW | DLF |
| 11.05 | 6190 kHz | KW | DLF |
| 11.05 | 177 kHz | LW | Deutschlandradio |
| 11.05 | 6005 kHz | KW | Deutschlandradio |
| 21.05* | 1269 kHz | MW | DLF |
| 21.05* | 6190 kHz | KW | DLF |
| 21.05* | 177 kHz | LW | Deutschlandradio |
| 21.05* | 6005 kHz | KW | Deutschlandradio |
| 22.05 | 702, 972 kHz | MW | NDR 4 |
* Diese Berichte werden voraussichtlich nur von April bis Oktober gesendet!